發文機關: 工業和信息化部
標 題:工業和信息化部關于公布第三批產業技術基礎公共服務平臺(部省共建)名單的通告
發文字號:工信部科函〔2019〕13號
成文日期:2019-01-21發布日期:2019-01-31
文章來源:科技司
分 類:科技管理 > 技術基礎管理
工業和信息化部關于公布第三批產業技術基礎公共服務平臺(部省共建)名單的通告
工信部科函〔2019〕13號
為支撐制造強國建設,完善產業技術基礎體系,依據《工業和信息化部辦公廳關于做好2018年產業技術基礎公共服務平臺申報工作的通知》(工信廳科函〔2018〕251號),經評審和公示,確定將廣州機械科學研究院有限公司等26家單位列入工業和信息化部第三批產業技術基礎公共服務平臺(部省共建)名單,現予以公布。
特此通告。
附件:工業和信息化部第三批產業技術基礎公共服務平臺(部省共建)名單.doc
工業和信息化部
2019年1月21日
(聯系電話:010-68205243)
附件:
工業和信息化部第三批產業技術基礎公共服務平臺
(部省共建)名單
一、試驗檢測類 | |||
序號 | 申報單位名稱 | 所在區域 | |
1 | 廣州機械科學研究院有限公司 | 廣東 | |
2 | 中國航空工業集團公司北京長城計量測試技術研究所 | 北京 | |
3 | 深圳市宇馳檢測技術股份有限公司 | 深圳 | |
4 | 武漢材料保護研究所有限公司 | 湖北 | |
5 | 中鋼集團洛陽耐火材料研究院有限公司 | 河南 | |
6 | 云南省分析測試中心 | 云南 | |
7 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | 安徽 | |
8 | 貴州省分析測試研究所 | 貴州 | |
9 | 中國肉類食品綜合研究中心 | 北京 | |
10 | 廣州匯標檢測技術中心 | 廣東 | |
11 | 江西章貢高新技術產業園區企業服務中心 | 江西 | |
12 | 包頭稀土研究院 | 內蒙古 | |
13 | 江西省鎢與稀土產品質量監督檢驗中心(江西省鎢與稀土研究院) | 江西 | |
14 | 上海儀器儀表自控系統檢驗測試所有限公司 | 上海 | |
15 | 重慶材料研究院有限公司 | 重慶 | |
16 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 | 新疆 | |
17 | 中國電子科技集團公司第四十六研究所 | 天津 | |
18 | 中國電子科技集團公司第二十研究所 | 陜西 | |
19 | 福建新大陸電腦股份有限公司 | 福建 | |
20 | 山東省計算中心(國家超級計算濟南中心) | 山東 | |
21 | 江蘇省電子信息產品質量監督檢驗研究院(江蘇省信息安全測評中心) | 江蘇 | |
22 | 中國電子科技集團公司第三十八研究所 | 安徽 | |
二、信息服務類 | |||
23 | 甘肅省科學技術情報研究所 | 甘肅 | |
24 | 黑龍江省科學院自動化研究所 | 黑龍江 | |
25 | 深圳市標準技術研究院 | 深圳 | |
26 | 語聯網(武漢)信息技術有限公司 | 湖北 |
(審核編輯: 智匯小新)
分享